
Picam7 
		fornisce gli strumenti più flessibili ed efficaci per una gestione 
		aziendale di sicuro successo, dall'area amministrativa, alla gestione 
		del magazzino, degli acquisti, delle vendite, della produzione 
		completamente integrati fra loro per fornire le informazioni in tempo 
		reale.Picam7 è un applicativo gestionale realizzato nell'ambiente 
		grafico e user-friendly di MS-WINDOWS, che, offrendo all'azienda il 
		vantaggio competitivo delle nuove tecnologie, assicura la massima 
		efficienza, migliora i processi decisionali, diffonde le informazioni, 
		tutti requisiti indispensabili per il ritorno degli investimenti e 
		l'incremento dei profitti.
		
		Picam7 offre le seguenti potenzialità:
		
		* Multiregistro;Multiaziendale;Multibollettario;Multideposito;
		* Gestione archivi "comuni a tutte le ditte" o "separati per ditta";
		* Gestione Acquisti e Vendite (Preventivi, Ordini, D.d.T., Fatture);
		* Gestione del Magazzino, della Produzione e della Distinta Base;
		* Gestione della Contabilità;
		* Gestione Effetti e Scadenze (Clienti e Fornitori) collegate alla prima 
		nota contabile e alle vendite;
		* Gestione dei Cespiti Ammortizzabili;
		* Bilancio 4ª Normativa CEE;
		* Indici di Bilancio;
		* Collegamento con Registratori di Cassa e Lettori di Codici a Barre;
		* Gestione di Statistiche di vendita, acquisto e ordinato 
		(clienti/fornitori);
		* Utilizzo di stampanti ad aghi, laser, getto d'inchiostro;
		* Inserimento dei codici senza uscire dalla scelta in cui ci si trova;
		* Variazione, tramite editor, di qualsiasi tracciato di stampa;
		* Menu utente personalizzabile da ogni singolo utilizzatore;
		* Interfaccia con prodotti della linea MS-OFFICE e con applicativi che 
		supportano lo standard ODBC;
		* Utilizzabile in configurazione Monoutente, Multiutente su qualsiasi 
		ambiente di rete e in modalità Client/Server;
		* Basi dati disponibili : Faircom C-TREE, Microsoft SQL Server.
